Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| A동 201호 | 28.00평 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | 299,000 | 329,000 | 369,000 | 369,000 | 399,000 | 429,000 |
| A동 202호 | 28.00평 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | 299,000 | 329,000 | 369,000 | 369,000 | 399,000 | 429,000 |
| B동 101호 | 24.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 199,000 | 219,000 | 259,000 | 259,000 | 279,000 | 299,000 |
| B동 102호 | 24.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 199,000 | 219,000 | 259,000 | 259,000 | 279,000 | 299,000 |
| B동 201호 | 35.00평 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 10 | 209,000 | 239,000 | 289,000 | 339,000 | 369,000 | 419,000 | 419,000 | 449,000 | 469,000 |
| B동 202호 | 24.00평 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | 259,000 | 299,000 | 279,000 | 309,000 | 339,000 |
| C동 101호 | 24.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 199,000 | 219,000 | 259,000 | 259,000 | 279,000 | 299,000 |
| C동 102호 | 24.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 199,000 | 219,000 | 259,000 | 259,000 | 279,000 | 299,000 |
| C동 201호 | 35.00평 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 10 | 209,000 | 239,000 | 289,000 | 339,000 | 369,000 | 419,000 | 419,000 | 449,000 | 469,000 |
| C동 202호 | 24.00평 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | 259,000 | 299,000 | 279,000 | 309,000 | 339,000 |
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A동 201호 | 비수기 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | |
| 준성수기 | 299,000 | 329,000 | 369,000 | ||
| 성수기 | 369,000 | 399,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| A동 202호 | 비수기 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | |
| 준성수기 | 299,000 | 329,000 | 369,000 | ||
| 성수기 | 369,000 | 399,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| B동 101호 | 비수기 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | |
| 준성수기 | 199,000 | 219,000 | 259,000 | ||
| 성수기 | 259,000 | 279,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B동 102호 | 비수기 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | |
| 준성수기 | 199,000 | 219,000 | 259,000 | ||
| 성수기 | 259,000 | 279,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B동 201호 | 비수기 | 209,000 | 239,000 | 289,000 | |
| 준성수기 | 339,000 | 369,000 | 419,000 | ||
| 성수기 | 419,000 | 449,000 | 469,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| B동 202호 | 비수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 준성수기 | 229,000 | 259,000 | 299,000 | ||
| 성수기 | 279,000 | 309,000 | 339,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| C동 101호 | 비수기 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | |
| 준성수기 | 199,000 | 219,000 | 259,000 | ||
| 성수기 | 259,000 | 279,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| C동 102호 | 비수기 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | |
| 준성수기 | 199,000 | 219,000 | 259,000 | ||
| 성수기 | 259,000 | 279,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| C동 201호 | 비수기 | 209,000 | 239,000 | 289,000 | |
| 준성수기 | 339,000 | 369,000 | 419,000 | ||
| 성수기 | 419,000 | 449,000 | 469,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| C동 202호 | 비수기 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 준성수기 | 229,000 | 259,000 | 299,000 | ||
| 성수기 | 279,000 | 309,000 | 339,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 36개월미만 1인무료, 인원수포함
[공용바베큐]
- 이용 장소: 공용 바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 기본4인 3만원, 인원추가시 1인 5천원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 입실 후~20:00
- 이용 시간: 17:00~23:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 숯/그릴 개인지참 불가
※ 사용 후 뒷정리 필수
[공용수영장]
- 이용 객실: 전 객실
- 운영 계절: 하절기
※ 동절기이용불가
- 운영 기간: 24년 10월 12일까지 (날씨에 따라 변동될 수 있음)
- 온도: 냉수
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 10:00~20:00
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드, 스포츠웨어, 쿨티, 아쿠아슈즈 착용 필수
- 수영장 크기: 가로 8m 세로 30m 깊이 1.2m
- 우천 시 이용 가능
※ 수영장과 제일 가까운 동: B동
※ 입실 전 사용 불가
※ 아쿠아슈즈 필수 착용
※ 노약자어린이는 보호자 동반 필요
※ 선크림, 선텐오일 사용 후 입수 금지
※ 19:00 이후 16세(중학생) 이하 입수 금지
※ 음주 후 입수 금지
※ 음식 반입 금지
[애견동반]
- 애견동반 불가
[불멍]
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 18:00~22:00
- 이용 장소: 바베큐장 내
[부대시설]
[야외공용화장실]
- 현재 사용불가
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 개별난방: 전기보일러
- 마트: 보문 하나로마트 차량 3분/도보 10분 (사장님 직접 운영)
- 편의점: CU 차량 7분 내외
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 넉넉함
[교통편]
- 신경주역 차량 30~35분
- 경주시외버스터미널 택시 13,000~15,000원 / 15~20분
[공지사항]
[숙박객 무료 증정 이벤트]
- 펜션에서 직접 재배한 새싹인삼을 무료 제공합니다.
※ 자세한 사항은 펜션에 문의해주세요
- 객실 내 생선,고기류,청국장 조리 불가
- 퇴실 시 분리수거 및 뒷정리 필수
- 고성방가 등 민폐행위 시 강제퇴실 가능
- 개인 에어프라이어히터전기그릴 등 개인 화기 사용불가
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









